In dit massief vind je vooral routes van de 6de en moeilijkere graden. Een groot gedeelte van het massief is gesloten wegens ecologische redenen. Alleen de routes waar wel op geklommen mag worden zijn op deze site opgenomen.
Comblain-de-la-tour is ook wel gekend als Rochers de la vierge.
3 | 2 |
---|---|
4 | 5 |
5 | 12 |
6 | 16 |
7 | 24 |
8 | 3 |
9 | 0 |
Routes
Rocher de fairon > Face Ourthe & Face sud
Volgorde | Rocher de fairon > Face Ourthe & Face sud | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Grand-mère enceinte | 4c | Sport |
2 | Bloodyfique | 6a | Sport |
3 | Sniper avenue | 7a+ | Sport |
4 | Tir à vue | 7a | Sport |
5 | Un diè et un dre | 6b | Sport |
6 | Tout droit | 6a+ | Sport |
7 | La fissure surplombante | 5c | Sport |
Rocher de fairon
Volgorde | Rocher de fairon | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Dièdre rapide | 5b | Boulder |
2 | Pas Zen | Boulder | |
3 | Zen | Boulder | |
4 | Le flipper | 6b | Boulder |
5 | Barbarossa | 5c | Boulder |
6 | Maintenant avec...bébé | 5a | Boulder |
7 | Les surprises | 5b | Boulder |
8 | Arbre merdique | Boulder | |
9 | Dalle d'enfer | 3 | Boulder |
Arête de la rigolade
Volgorde | Arête de la rigolade | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | La rigolade | 4c | Sport |
2 | Le préchauffage | 5b | Sport |
Arête de chirmont > Face sud (gauche)
Volgorde | Arête de chirmont > Face sud (gauche) | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Hot rats | 7c+ | Sport |
2 | Hot rats (variante gauche) | 7c | Sport |
3 | Trout mask replica | 7b+ | Sport |
4 | Vin sauvage | 7b | Sport |
5 | El jelly waffle | 8b | Sport |
6 | March of the pigs | 7b | Sport |
7 | Norah | 7c | Sport |
8 | Vive les vacances! | 7b+ | Sport |
9 | Too fat for tufas | 7c | Sport |
10 | Sex and candy (L1) | 6b | Multipitch |
11 | Sex and candy (L2) | 6c+ | Multipitch |
12 | Entre ciel en terre | 6c | Sport |
13 | Icarus | 7b | Sport |
14 | Plus d'héros | 7b+ | Sport |
15 | Origin of symmetry | 7b+ | Sport |
16 | La peau de fesse | 6b | Sport |
17 | Nailin' Palin | 7b+ | Sport |
18 | No chance for sissies | 7c+ | Sport |
19 | Sur les traces du maître | 7a+ | Sport |
20 | No chance for sissies (1ste 3 haken) + sur les traces du maître | 7b | Sport |
21 | Eye of the tiger | 8b | Sport |
22 | Mon nom est personne | 7c+ | Sport |
23 | Marche où crêve | 8a+ | Sport |
24 | Fast boy | 7c+ | Sport |
25 | Dessert du chef 8 euro | 6b | Sport |
26 | Les muguets | 6a | Sport |
27 | Hop hop | 6c | Sport |
28 | La vielle jardinière | 3 | Sport |
Les combines de l'arête de chirmont > Face sud (droite)
Volgorde | Les combines de l'arête de chirmont > Face sud (droite) | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Ciel d'herós | 7b+ | Sport |
2 | Ciel d'herós direct | 7c | Sport |
3 | Les couleurs de l'automne | 7b | Sport |
4 | Perdu dans le brouillard | 7c | Sport |
5 | Loin de la foule | 7b | Sport |
Tour de chirmont
Volgorde | Tour de chirmont | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Nervosité féminine | 5b | Sport |
2 | Hanu hara | 5c | Sport |
Grand ressaut > Face Ourthe
Volgorde | Grand ressaut > Face Ourthe | Niveau | Discipline |
---|---|---|---|
1 | Izquierda | 4b | Sport |
2 | Dido | 5a | Sport |
3 | L'anniversaire (ni sans, ni avec) | 4b | Sport |
Foto: kbfvzw.be