32 routes van 3a - 7c+

>Goed behaakt met een aparte klimstijl.

3 0
4 2
5 6
6 16
7 7
8 0
9 0

Locatie massief Parkeren

Routes

Volgorde Kelmis Niveau Discipline
1 1 3a Sport
2 2 4a Sport
3 3 6c+ Sport
4 4 7c+ Sport
5 5 6a Sport
6 6 6c Sport
7 7 5a Sport
8 8 6b Sport
9 9 7b Sport
10 10 6a Sport
11 11 7b+ Sport
12 12 6c+ Sport
13 13 6a Sport
14 14 5c Sport
15 15 5a Sport
16 16 6b Sport
17 17 7a+ Sport
18 18 6a Sport
19 19 7b Sport
20 20 6c+ Sport
21 21 6b Sport
22 22 7b Sport
23 23 6b Sport
24 24 6a+ Sport
25 25 5a Sport
26 26 4a Sport
27 27 6a Sport
28 28 5c Sport
29 29 5c Sport
30 30 7a Sport
31 31 6a+ Sport
32 21 6a+ Sport

Topo (?)

*Bronnen:
Foto: dav-aachen-de
Topo: dav-aachen-de